Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 422 | 0 | YES | Y | |||||||||||
non | 2 | U | Y | ||||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
38 | 399 | 4 | YES | Y | |||||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
non | 2 | U | |||||||||||||
après 28 août 1573
|
451 | 7 | YES | Y | |||||||||||
non | 2 | U | |||||||||||||
non | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 372 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|