Familles — JOREZ

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 1 Jamais
24 22 152 1 Jamais
29 25 148 0 Jamais
39 40 133 0 Jamais
20 21 196 4 Jamais
38 26 169 0 Jamais
26 25 127 0 Jamais
31 22 138 3 Jamais
41 37 128 0 Jamais
22 23 175 2 Jamais
31 20 168 8 Jamais
24 21 201 9 Jamais
non 1 Jamais
29 20 162 0 Jamais
non 0 Jamais
23 20 141 0 Jamais
29 22 114 0 Jamais
24 26 139 0 Jamais
35 29 232 1 Jamais
24 25 169 0 Jamais
non 1 Jamais