Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 111 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 149 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 26 | 261 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 34 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 226 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 34 |
vers 1842
|
183 | 4 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 121 | 6 | YES | Y | ||||||||||
non | 0 | U | Y | ||||||||||||
non | 9 | U | R | ||||||||||||
25 | 19 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 224 | 10 | YES | Y | ||||||||||
51 |
avant 14 décembre 1897
|
127 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 93 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
42 | 42 | 78 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
non | 0 | U M | Y | ||||||||||||
70 | 79 | 41 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|