Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 1 | U | Y | R | |||||||||||
50 | 30 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 22 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 264 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 244 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 30 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 26 | 319 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 213 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 32 | 220 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 |
avant 30 mai 1804
|
220 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 26 | 259 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|