Individus portant le nom DESSUSLEMOUSTIER
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Tous
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
486 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
511 | 1 | 485 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
après 1485
|
540 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 3 | 285 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 0 | 331 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
451 | 0 | 446 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1570
|
455 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
385 | 0 | 330 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 |
après 1747
|
278 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 279 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 8 | 312 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 10 | 197 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 159 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 |
avant 1747
|
278 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 7 | 243 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 6 | 318 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 11 | 198 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 17 | 214 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 9 | 177 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 238 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 179 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 361 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
avant 24 septembre 1556
|
468 | M | YES | YES | |||||||||||
506 | 0 | 504 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 0 | 415 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 6 | 346 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
496 | 9 | 446 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1543
|
482 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1467
|
558 | 3 | 499 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | 324 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
430 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
après 1480
|
545 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 |
avant 1747
|
278 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 4 | 234 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
après 21 octobre 1456
|
568 | F | YES | YES | |||||||||||
458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
422 | 0 | 376 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
489 | 4 | 451 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
493 | 0 | 493 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | 446 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1439
|
586 | 5 |
avant 1502
|
523 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
après 1502
|
523 | M | YES | YES | |||||||||||
497 | 0 | 497 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 5 | 179 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
456 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
426 | 7 | 389 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
après juin 1604
|
421 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | 197 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 4 | 235 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
499 | 0 | 491 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 155 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
431 | 8 | 348 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
avant 1 novembre 1503
|
521 | F | YES | YES | |||||||||||
439 | 1 |
avant 27 juillet 1629
|
395 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
425 | 1 | 360 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 0 | 391 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
après 1631
|
394 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
463 | 8 | 412 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1560
|
465 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
462 | 1 | 404 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
541 | 14 | 460 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1430
|
595 | 3 |
avant juillet 1502
|
523 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 212 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 3 |
après 1878
|
147 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 8 | 241 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 10 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | 327 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 3 | 234 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 |
avant juillet 1736
|
289 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | 226 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 1 | 369 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1522
|
503 | 3 | 444 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
424 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 8 | 239 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 7 | 200 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 186 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 236 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 227 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 8 | 207 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 135 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 247 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 236 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 292 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
540 | 0 | 489 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 199 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 4 | 384 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1543
|
482 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
avant 1502
|
523 | M | YES | YES | |||||||||||
après 1502
|
523 | 0 |
après 1556
|
469 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
461 | 7 | 411 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
5 |
avant septembre 1583
|
441 | F | YES | YES | |||||||||||
après 1502
|
523 | 0 |
après 1556
|
469 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
434 | 1 |
après 1646
|
379 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
460 | 5 |
après 25 janvier 1619
|
406 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1625
|
400 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
504 | 0 | 479 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | 326 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
512 | 0 | 512 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
après 1478
|
547 | M | YES | YES | |||||||||||
428 | 1 | 350 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 266 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 209 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 3 |
après 13 janvier 1712
|
313 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
413 | 0 | 357 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 395 | F | YES | YES | ||||||||||||
438 | 0 |
après 1643
|
382 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
432 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
7 | 403 | F | YES | YES | ||||||||||||
420 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
433 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
455 | 0 | 424 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 253 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
246 | 1 | 184 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 377 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 6 | 277 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 233 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 8 | 209 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 195 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 213 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 283 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1808
|
217 | 0 | 188 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 145 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 184 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 261 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 255 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 183 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 2 | 345 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 255 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 5 | 296 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 |
après 1776
|
249 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 0 | 215 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 2 | 210 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 9 | 207 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 292 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 160 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 2 | 183 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 4 | 154 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 5 | 183 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
244 | 0 | 238 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
461 | 0 | 459 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
506 | 4 | 438 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
487 | 0 | 487 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
491 | 0 | 490 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 13 | 192 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1502
|
523 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 1594
|
431 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
423 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant juin 1676
|
349 | 8 | 300 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
après avril 1576
|
449 | 6 | 390 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
283 | 8 | 208 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1690
|
335 | 0 |
après 1700
|
325 | 10 | M | YES | YES | ||||||||
248 | 1 | 195 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 12 | 171 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 230 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
457 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
498 | 0 | 454 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
après 1502
|
523 | M | YES | YES | |||||||||||
367 | 1 | 341 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 12 | 286 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | 409 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
|