Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 1 |
après 9 décembre 1814
|
210 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 2 | 201 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
après 19 septembre 1849
|
175 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 11 | 155 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|