Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1 |
après 9 décembre 1814
|
209 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 2 | 201 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
après 19 septembre 1849
|
175 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 11 | 155 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|