Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
122 | 5 | 49 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
93 | 0 | 22 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vers 1620
|
405 | 4 |
après 1652
|
373 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
92 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|