Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 7 | 292 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1640
|
384 | 1 |
avant 1696
|
328 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
229 | 0 | 220 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 263 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | 249 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 2 | 260 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 2 | 202 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 247 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1802
|
222 | 0 | 220 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
258 | 0 | 221 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 254 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers janvier 1797
|
227 | 0 | 220 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
vers mai 1798
|
226 | 0 | 220 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|