Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 7 | 292 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1640
|
385 | 1 |
avant 1696
|
329 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
230 | 0 | 221 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | 264 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 250 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 2 | 261 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 2 | 203 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 248 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1802
|
223 | 0 | 221 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 222 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 255 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers janvier 1797
|
228 | 0 | 221 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
vers mai 1798
|
227 | 0 | 221 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|