Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 3 | 256 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 201 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 1 | 292 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 502 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 1 | 236 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 221 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1645
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|