Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
443 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
441 | 0 | 372 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
entre novembre 1571 et 1574
|
453 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 526 | M | YES | YES | R | |||||||||||
437 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
après 1584
|
441 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1499
|
526 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
7 | 413 | M | YES | YES | ||||||||||||
447 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 467 | M | YES | YES | ||||||||||||
440 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
avant 17 janvier 1679
|
346 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
|