Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 461 | M | YES | YES | ||||||||||||
427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
447 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
vers 1570
|
455 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1590
|
435 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
454 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
437 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
430 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | 497 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 502 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | 438 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
avant septembre 1583
|
441 | M | YES | YES | |||||||||||
4 |
après 1593
|
432 | F | YES | YES | |||||||||||
429 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | 431 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
8 |
après 1595
|
430 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
après septembre 1583
|
441 | M | YES | YES | |||||||||||
4 |
avant septembre 1583
|
441 | M | YES | YES | |||||||||||
455 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | 456 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
vers 1526
|
499 | 3 | 415 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
|