Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2 | 109 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 4 | 192 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 182 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 185 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 235 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 2 | 236 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 97 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 1 | 150 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 193 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 |
après 1790
|
235 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
381 | 1 | 310 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vers 1590
|
435 | 0 |
vers 1631
|
394 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
|