Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 5 | 71 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 33 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
76 | 0 | 15 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 21 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 |
après 1970
|
55 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
116 | 1 | 47 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 40 | 56 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 69 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|