Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
481 | 0 | 430 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 0 | 390 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
507 | 6 | 437 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
479 | 0 | 440 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
484 | 0 | 407 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1480
|
545 | 1 | 480 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
519 | 0 | 461 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
après 1563
|
462 | M | YES | YES | R | ||||||||||
477 | 0 | 429 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
473 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
487 | 0 | 398 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
538 | 5 | 473 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
avant 1540
|
485 | 0 | 421 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|