Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 6 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | 107 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 |
après 1790
|
235 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
109 | 0 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 6 | 127 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 241 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 7 | 224 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1704
|
321 | 1 |
après 1764
|
261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 1 |
après 1810
|
215 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 106 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 85 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 59 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 126 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 4 | 155 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 6 | 73 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
318 | 0 | 237 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 276 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vers 1669
|
356 | 9 | 262 | 93 | M | YES | YES | R | ||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
139 | 2 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 10 | 196 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 127 | M | YES | YES | R | |||||||||||
121 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|