Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | F | YES | YES | R | |||||||||||
416 | 1 | 352 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
390 | 2 | 360 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 |
après 1633
|
392 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
|