Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | 110 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 1 | 102 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
313 | 0 | 245 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 4 |
après 1794
|
230 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1683
|
341 | 1 | 264 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|