Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | 111 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 1 | 103 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 0 | 245 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 4 |
après 1794
|
231 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1683
|
342 | 1 | 265 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
304 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|