Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1677
|
348 | 5 | 258 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
|