Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
432 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
après 1560
|
465 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
437 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
428 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
436 | 0 | 382 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1580
|
445 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
442 | 0 |
avant 5 juin 1584
|
440 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
440 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
434 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 |
entre 17 mai 1596 et 15 janvier 1599
|
428 | M | YES | YES | |||||||||||
|